Unsere Werkzeugmaschinen
Finden Sie hier eine große Auswahl an gebrauchten Werkzeugmaschinen sowie Maschinenzubehör mit geprüfter Qualität. Finden Sie Ihre gewünschte Maschinen und informieren Sie sich ausführlich über die Maschinenbeschreibungen, technische Details sowie dazugehörige Fotos der Maschinen.

Die Kategorie durchsuchen
Suche
Suchergebnisse für ""
Metallbearbeitungsmaschinen
Sägen
Bandsäge - horizontal
Katalog-Nr. | Fabrikat | Typ | Baujahr | Schnittdurchmesser | Sägebandlänge | Schnittbreite |
---|---|---|---|---|---|---|
16070 | KM Kesmak | KME DG 280 | 2015 | 0280 mm | 3660 mm | 0,9 mm |
16118 | KM Kesmak | KMO 280 | 2021 | 0280 mm | 3660 mm | 0,9 mm |
16114 | MEBA - HALBAUTOMAT | 320 G-HSS | 2008 | 0320 mm | 4200 x 34 x 1,1 mm | 1 mm |
16078 | KM Kesmak | KMS 350 x 400 | 2021 | 0350 mm | 4250 mm | 1,1 mm |
16101 | KM Kesmak | KMY 2DG 350 | 2021 | 0350 mm | 5280 mm | 1,3 mm |
16100 | KM Kesmak | KMY 350 | 2021 | 0350 mm | 5280 mm | 1,3 mm |
16115 | KM Kesmak | KSS 350 x 400 | 2021 | 0350 mm | 4860 mm | 1,1 mm |
16110 | TOPTECH | HL 400 | 1990 | 0400 mm | 4580 mm | 1,6 mm |
16124 | KASTO | Vericut U | 2007 | 0420 mm | 5630 mm | 430 x 430 mm |
16123 | BEHRINGER - Vollautomat | HBP 430/854 GA | 1999 | 0430 mm | 5.800 mm | 600 x 430 mm |
16102 | KM Kesmak | KMY 2DG 450 | 2021 | 0450 mm | 5880 mm | 1,3 mm |
16103 | KM Kesmak | KMY 450 | 2021 | 0450 mm | 5880 mm | 1,3 mm |
16107 | KM Kesmak | KSS 450 x 600 | 2021 | 0450 mm | 5850 mm | 1,3 mm |
16081 | KM Kesmak | KSS 550 x 700 | 2021 | 0550 mm | 6850 mm | 1,3 mm |
16076 | KM Kesmak | KSY 550 x 700 | 2021 | 0550 mm | 6850 mm | 1,3 mm |
16097 | KM Kesmak | KLS 550 x 700 | 2019 | 0570 mm | 7800 mm | 1,6 mm |
16074 | KM Kesmak | KLS 650 x 1050 | 2021 | 0650 mm | 8200 mm | 1,6 mm |
16106 | KM Kesmak | KLS 650 x 850 | 2021 | 0650 mm | 8200 mm | 1,6 mm |
16125 | KM Kesmak | KLY 2DT 650 | 2021 | 0670 mm | 8330 mm | 1,6 mm |
16112 | KM Kesmak | KLY 2DT 750 | 2021 | 0750 mm | 8920 mm | 1,6 mm |
16072 | KM Kesmak | KNC 1100 x 1300 | 2021 | 1100 mm | 11660 mm | 1,6 mm |
16117 | KM Kesmak | KSY 1100 x 1300 | 2021 | 1100 mm | 11000 mm | 1,6 mm |
Bandsäge - Vertikal
Katalog-Nr. | Fabrikat | Typ | Baujahr | Rollendurchmesser | Ausladung | Werkstückhöhe |
---|---|---|---|---|---|---|
16092 | BEHRINGER | HBBS 65/40-2F4 | 1989 | 640 mm | 630 mm | 430 mm |
Bügelsäge
Katalog-Nr. | Fabrikat | Typ | Baujahr | Schnittdurchmesser | Sägeblattlänge | Hub |
---|---|---|---|---|---|---|
16059 | BULMAK | OH 253 | 1985 | 280 mm | 450 mm | 500 mm |
Bügelsäge - Automatisch
Katalog-Nr. | Fabrikat | Typ | Baujahr | Schnittdurchmesser | Sägeblattlänge | Hub |
---|---|---|---|---|---|---|
16083 | BEHRINGER | HSA-260 | 1983 | 260 mm | 420 mm | 280 mm |
Kreissäge - Automatisch
Katalog-Nr. | Fabrikat | Typ | Baujahr | Sägeblattdurchmesser | Schnittdurchmesser | Hub |
---|---|---|---|---|---|---|
16116 | KESMAK | KDT 80 | 2021 | 285 mm | 10- 80 mm | 120 mm |
16126 | KESMAK | KDT 150 | 2021 | 460 mm | 40- 150 mm | 190 mm |