Maschinen - Gebrauchtmaschinen
Finden Sie hier eine große Auswahl an gebrauchten Werkzeugmaschinen sowie Maschinenzubehör mit geprüfter Qualität. Finden Sie Ihre gewünschte Maschinen und informieren Sie sich ausführlich über die Maschinenbeschreibungen, technische Details sowie dazugehörige Fotos der Maschinen.
Maschinenzubehör
Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | Tischlänge (mm) | Tischbreite (mm) | Tischhöhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
26639 | UNBEKANNT | Unbekannt | 1990 | 1000 | 1000 | 1100 |
26654 | JFA JOHANN FISCHER | AP 2/3,5 | 1990 | 3500 | 2000 | 200 |
26678 | UNBEKANNT | 2500x1250 | 1990 | 2500 | 1250 | 950 |
26729 | UNBEKANNT | 2000 x 3000 | 1990 | 3000 | 2000 | 300 |
Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Plattenhöhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
26648 | UNBEKANNT/NOT KNOWN | ca. 1980 | 1000 | 650 | 85 | |
26650 | UNBEKANNT/NOT KNOWN | ca. 1980 | 950 | 800 | 140 |
Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | Tischlänge (mm) | Tischbreite (mm) | Tischbelastung (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
81046 | TOS | E 15 | 1980 | 2150 | 1800 | 15 |
Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | Literleistung (l) | Fördermenge (l/min) | Gesamtleistungsbedarf (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
26733 | KEEYUN | KC1A100/KB1A100 | 2020 | 400 | 75- 150 | 0,16 |
Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | Länge (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Platten |
---|---|---|---|---|---|---|
82010 | UNBEKANNT | 1 Stück/piece | 1970 | 3500 | 2000 | 1 |
82054 | GMW | n.n | 2017 | 4000 | 2000 | 4 |
Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | Länge (mm) | Breite (mm) | Tischhöhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
26680 | UNBEKANNT | 4000x1500x500 | 1990 | 4000 | 1500 | 950 |
Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
26742 | FEDEK | DH 65 L | 1998 | 5- 65 | 1500 | S7 |
Holzbearbeitungsmaschinen
Metallbearbeitungsmaschinen
Sonstige Metallbearbeitungsmaschinen
Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | x-Weg (mm) | y-Weg (mm) | z-Weg (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
26739 | ZETT-MESS | AMS 14/12 | 1992 | 1400 | 1200 | 1000 |